Villa del Sol Residência
Avaliação do Hotel
Preços e Tarifários Villa del Sol Residência
| Tarifário - Apartamentos - 03/01/12 até 17/02/12 | Internet (com desconto) | |
|---|---|---|
| Apartamento Frente Pontal Single | R$290,00 | |
| Apartamento Frente Pontal Double | R$310,00 | |
| Apartamento Lateral Mar Single | R$314,00 | |
| Apartamento Lateral Mar Double | R$334,00 | |
| Apartamento Frente Mar Single | R$341,00 | |
| Apartamento Frente Mar Double | R$360,00 | |
> Política de Garantia e Cancelamento da reserva: até 24 horas antes da previsão de chegada é exigido a garantia de No Show no valor de uma diária. |
||
| Pacote Carnaval (4 noites) - 17/02/12 até 22/02/12 | Internet (com desconto) | |
|---|---|---|
| Apartamento Frente Pontal Single | R$1.600,00 | |
| Apartamento Frente Pontal Double | R$1.600,00 | |
| Apartamento Lateral Mar Single | R$1.800,00 | |
| Apartamento Lateral Mar Double | R$1.800,00 | |
| Apartamento Frente Mar Single | R$2.000,00 | |
| Apartamento Frente Mar Double | R$2.000,00 | |
> Pacotes válidos para 4 noites: de 17/02 a 21/02/2012 ou 18/02 a 22/02/2012. |
||
| Tarifário - Apartamentos (2 noites) - 24/02/12 até 26/02/12 | Internet (com desconto) | |
|---|---|---|
| Apartamento Frente Pontal Single | R$660,00 | |
| Apartamento Frente Pontal Double | R$660,00 | |
| Apartamento Lateral Mar Single | R$704,00 | |
| Apartamento Lateral Mar Double | R$704,00 | |
| Apartamento Frente Mar Single | R$792,00 | |
| Apartamento Frente Mar Double | R$792,00 | |
> Pacote válido para 2 noites. |
||
| Tarifário - Baixa Temporada - 27/02/12 até 12/06/12 | Internet (com desconto) | |
|---|---|---|
| Apartamento Frente Pontal Single | R$290,00 | |
| Apartamento Frente Pontal Double | R$310,00 | |
| Apartamento Lateral Mar Single | R$314,00 | |
| Apartamento Lateral Mar Double | R$334,00 | |
| Apartamento Frente Mar Single | R$341,00 | |
| Apartamento Frente Mar Double | R$360,00 | |
> Tarifas não válidas para períodos de Congressos, Feiras, Feriados e Carnaval. |
||
| Pacote de Páscoa - 06/04/12 até 08/04/12 | Internet (com desconto) | |
|---|---|---|
| Apartamento Frente Pontal Single | R$580,00 | |
| Apartamento Frente Pontal Double | R$620,00 | |
| Apartamento Lateral Mar Single | R$628,00 | |
| Apartamento Lateral Mar Double | R$660,00 | |
| Apartamento Frente Mar Single | R$682,00 | |
| Apartamento Frente Mar Double | R$720,00 | |
> Pacote inclui 2 diárias. |
||
Condições Gerais
> Estacionamento cortesia para 1 vaga;
> As tarifas são para 01 ou 02 pessoas em apto de sala / 01 qto capacidade máxima 04 pessoas;
> Politica para crianças: até 02 anos free (uma por casal); de 02 a 12 anos acrescentar 10%; acima de 12 anos e adulto acrescimo de 25% cada;
> Check-in às 14h00 e check-out às 12h00;
> Taxa de Serviço: 10% sobre as diárias;
> Taxa de ISS: 5% sobre as diárias;
> Taxa de turismo: R$ 1,20 (opcional);
> Parcelamos em até 03 vezes no cartão de crédito ou pré pagamento de 50% até 30/09/2010, o restante na entrada;
> Tarifas não válidas para período de eventos, congressos e feriados prolongados.
Obs. os valores desta página poderão sofrer modificações sem aviso prévio.
Formas de Pagamento *
American Express | Diners | Mastercard | Visa
* Consulte o hotel para acertar o prazo e outras formas de pagamento.
